DA 616
Автоматический регулятор перепада давления
Без ограничения расхода
Настраиваемый перепад давления
В комплект входят две капилярные трубки длиной 1,5 м
-
Присоединение с внутренней резьбой
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 52 860 014 | 15 - 60 кПа, макс. 600 - 1200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 860 015 | 15 - 60 кПа, макс. 1200 - 2500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 860 020 | 15 - 60 кПа, макс. 2000 - 4000 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 860 025 | 15 - 60 кПа, макс. 2500 - 5000 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 860 032 | 25 - 70 кПа, макс. 4800 - 8100 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 860 040 | 25 - 70 кПа, макс. 6800 - 11300 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 860 050 | 25 - 70 кПа, макс. 10300 - 17300 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 861 014 | 30 - 210 кПа, макс. 900 - 2300 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 861 015 | 30 - 210 кПа, макс. 1800 - 4700 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 861 020 | 30 - 210 кПа, макс. 2800 - 7500 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 861 025 | 30 - 210 кПа, макс. 3500 - 9300 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 861 032 | 40 - 220 кПа, макс. 6100 - 14400 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 861 040 | 40 - 220 кПа, макс. 8600 - 20100 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 861 050 | 40 - 220 кПа, макс. 13100 - 30600 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 862 014 | 60 - 400 кПа, макс. 1200 - 3200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 862 015 | 60 - 400 кПа, макс. 2500 - 6500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 862 020 | 60 - 400 кПа, макс. 4000 - 10300 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 862 025 | 60 - 400 кПа, макс. 5000 - 12900 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 862 032 | 70 - 410 кПа, макс. 8100 - 19600 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 862 040 | 70 - 410 кПа, макс. 11300 - 27400 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 862 050 | 70 - 410 кПа, макс. 17300 - 41800 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 865 032 | 15 - 60 kPa, max. 4800 - 8100 l/h | 32 | 15,0 |
| 52 865 040 | 15 - 60 kPa, max. 6800 - 11300 l/h | 40 | 21,0 |
| 52 865 050 | 15 - 60 kPa, max. 10300 - 17300 l/h | 50 | 32,0 |
-
Присоединение под сварку
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 52 860 314 | 15 - 60 кПа, макс. 600 - 1200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 860 315 | 15 - 60 кПа, макс. 1200 - 2500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 860 320 | 15 - 60 кПа, макс. 2000 - 4000 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 860 325 | 15 - 60 кПа, макс. 2500 - 5000 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 860 332 | 25 - 70 кПа, макс. 4800 - 8100 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 860 340 | 25 - 70 кПа, макс. 6800 - 11300 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 860 350 | 25 - 70 кПа, макс. 10300 - 17300 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 861 314 | 30 - 210 кПа, макс. 900 - 2300 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 861 315 | 30 - 210 кПа, макс. 1800 - 4700 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 861 320 | 30 - 210 кПа, макс. 2800 - 7500 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 861 325 | 30 - 210 кПа, макс. 3500 - 9300 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 861 332 | 40 - 220 кПа, макс. 6100 - 14400 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 861 340 | 40 - 220 кПа, макс. 8600 - 20100 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 861 350 | 40 - 220 кПа, макс. 13100 - 30600 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 862 314 | 60 - 400 кПа, макс. 1200 - 3200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 862 315 | 60 - 400 кПа, макс. 2500 - 6500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 862 320 | 60 - 400 кПа, макс. 4000 - 10300 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 862 325 | 60 - 400 кПа, макс. 5000 - 12900 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 862 332 | 70 - 410 кПа, макс. 8100 - 19600 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 862 340 | 70 - 410 кПа, макс. 11300 - 27400 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 862 350 | 70 - 410 кПа, макс. 17300 - 41800 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 865 332 | 15 - 60 kPa, max. 4800 - 8100 l/h | 32 | 15,0 |
| 52 865 340 | 15 - 60 kPa, max. 6800 - 11300 l/h | 40 | 21,0 |
| 52 865 350 | 15 - 60 kPa, max. 10300 - 17300 l/h | 50 | 32,0 |
-
Фланцевое присоединение
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 52 860 514 | 15 - 60 кПа, макс. 600 - 1200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 860 515 | 15 - 60 кПа, макс. 1200 - 2500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 860 520 | 15 - 60 кПа, макс. 2000 - 4000 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 860 525 | 15 - 60 кПа, макс. 2500 - 5000 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 860 532 | 25 - 70 кПа, макс. 4800 - 8100 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 860 540 | 25 - 70 кПа, макс. 6800 - 11300 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 860 550 | 25 - 70 кПа, макс. 10300 - 17300 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 861 514 | 30 - 210 кПа, макс. 900 - 2300 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 861 515 | 30 - 210 кПа, макс. 1800 - 4700 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 861 520 | 30 - 210 кПа, макс. 2800 - 7500 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 861 525 | 30 - 210 кПа, макс. 3500 - 9300 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 861 532 | 40 - 220 кПа, макс. 6100 - 14400 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 861 540 | 40 - 220 кПа, макс. 8600 - 20100 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 861 550 | 40 - 220 кПа, макс. 13100 - 30600 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 862 514 | 60 - 400 кПа, макс. 1200 - 3200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 862 515 | 60 - 400 кПа, макс. 2500 - 6500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 862 520 | 60 - 400 кПа, макс. 4000 - 10300 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 862 525 | 60 - 400 кПа, макс. 5000 - 12900 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 862 532 | 70 - 410 кПа, макс. 8100 - 19600 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 862 540 | 70 - 410 кПа, макс. 11300 - 27400 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 862 550 | 70 - 410 кПа, макс. 17300 - 41800 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 865 532 | 15 - 60 kPa, max. 4800 - 8100 l/h | 32 | 15,0 |
| 52 865 540 | 15 - 60 kPa, max. 6800 - 11300 l/h | 40 | 21,0 |
| 52 865 550 | 15 - 60 kPa, max. 10300 - 17300 l/h | 50 | 32,0 |
|