DKH 612
Автоматический регулятор перепада давления с ограничением расхода
Настраиваемый перепад давления
Настройка максимального расхода
В комплект входят две капилярные трубки длиной 1,5 м.
-
Присоединение с внутренней резьбой
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 52 880 014 | 15 - 60 кПа, макс. 600 - 1200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 880 015 | 15 - 60 кПа, макс. 1200 - 2500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 880 020 | 15 - 60 кПа, макс. 2000 - 4000 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 880 025 | 15 - 60 кПа, макс. 2500 - 5000 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 880 032 | 25 - 70 кПа, макс. 4800 - 8100 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 880 040 | 25 - 70 кПа, макс. 6800 - 11300 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 880 050 | 25 - 70 кПа, макс. 10300 - 17300 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 881 014 | 30 - 210 кПа, макс. 900 - 2300 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 881 015 | 30 - 210 кПа, макс. 1800 - 4700 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 881 020 | 30 - 210 кПа, макс. 2800 - 7500 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 881 025 | 30 - 210 кПа, макс. 3500 - 9300 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 881 032 | 40 - 220 кПа, макс. 6100 - 14400 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 881 040 | 40 - 220 кПа, макс. 8600 - 20100 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 881 050 | 40 - 220 кПа, макс. 13100 - 30600 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 882 014 | 60 - 400 кПа, макс. 1200 - 3200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 882 015 | 60 - 400 кПа, макс. 2500 - 6500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 882 020 | 60 - 400 кПа, макс. 4000 - 10300 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 882 025 | 60 - 400 кПа, макс. 5000 - 12900 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 882 032 | 70 - 410 кПа, макс. 8100 - 19600 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 882 040 | 70 - 410 кПа, макс. 11300 - 27400 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 882 050 | 70 - 410 кПа, макс. 17300 - 41800 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 885 032 | 15 - 60 kPa, max. 4800 - 8100 l/h | 32 | 15,0 |
| 52 885 040 | 15 - 60 kPa, max. 6800 - 11300 l/h | 40 | 21,0 |
| 52 885 050 | 15 - 60 kPa, max. 10300 - 17300 l/h | 50 | 32,0 |
-
Присоединение под сварку
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 52 880 314 | 15 - 60 кПа, макс. 600 - 1200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 880 315 | 15 - 60 кПа, макс. 1200 - 2500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 880 320 | 15 - 60 кПа, макс. 2000 - 4000 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 880 325 | 15 - 60 кПа, макс. 2500 - 5000 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 880 332 | 25 - 70 кПа, макс. 4800 - 8100 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 880 340 | 25 - 70 кПа, макс. 6800 - 11300 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 880 350 | 25 - 70 кПа, макс. 10300 - 17300 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 881 314 | 30 - 210 кПа, макс. 900 - 2300 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 881 315 | 30 - 210 кПа, макс. 1800 - 4700 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 881 320 | 30 - 210 кПа, макс. 2800 - 7500 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 881 325 | 30 - 210 кПа, макс. 3500 - 9300 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 881 332 | 40 - 220 кПа, макс. 6100 - 14400 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 881 340 | 40 - 220 кПа, макс. 8600 - 20100 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 881 350 | 40 - 220 кПа, макс. 13100 - 30600 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 882 314 | 60 - 400 кПа, макс. 1200 - 3200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 882 315 | 60 - 400 кПа, макс. 2500 - 6500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 882 320 | 60 - 400 кПа, макс. 4000 - 10300 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 882 325 | 60 - 400 кПа, макс. 5000 - 12900 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 882 332 | 70 - 410 кПа, макс. 8100 - 19600 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 882 340 | 70 - 410 кПа, макс. 11300 - 27400 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 882 350 | 70 - 410 кПа, макс. 17300 - 41800 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 885 332 | 15 - 60 kPa, max. 4800 - 8100 l/h | 32 | 15,0 |
| 52 885 340 | 15 - 60 kPa, max. 6800 - 11300 l/h | 40 | 21,0 |
| 52 885 350 | 15 - 60 kPa, max. 10300 - 17300 l/h | 50 | 32,0 |
-
Фланцевое присоединение
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 52 880 514 | 15 - 60 кПа, макс. 600 - 1200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 880 515 | 15 - 60 кПа, макс. 1200 - 2500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 880 520 | 15 - 60 кПа, макс. 2000 - 4000 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 880 525 | 15 - 60 кПа, макс. 2500 - 5000 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 880 532 | 25 - 70 кПа, макс. 4800 - 8100 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 880 540 | 25 - 70 кПа, макс. 6800 - 11300 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 880 550 | 25 - 70 кПа, макс. 10300 - 17300 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 881 514 | 30 - 210 кПа, макс. 900 - 2300 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 881 515 | 30 - 210 кПа, макс. 1800 - 4700 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 881 520 | 30 - 210 кПа, макс. 2800 - 7500 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 881 525 | 30 - 210 кПа, макс. 3500 - 9300 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 881 532 | 40 - 220 кПа, макс. 6100 - 14400 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 881 540 | 40 - 220 кПа, макс. 8600 - 20100 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 881 550 | 40 - 220 кПа, макс. 13100 - 30600 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 882 514 | 60 - 400 кПа, макс. 1200 - 3200 л/ч | 15 | 2,5 |
| 52 882 515 | 60 - 400 кПа, макс. 2500 - 6500 л/ч | 15 | 5,0 |
| 52 882 520 | 60 - 400 кПа, макс. 4000 - 10300 л/ч | 20 | 8,0 |
| 52 882 525 | 60 - 400 кПа, макс. 5000 - 12900 л/ч | 25 | 10,0 |
| 52 882 532 | 70 - 410 кПа, макс. 8100 - 19600 л/ч | 32 | 15,0 |
| 52 882 540 | 70 - 410 кПа, макс. 11300 - 27400 л/ч | 40 | 21,0 |
| 52 882 550 | 70 - 410 кПа, макс. 17300 - 41800 л/ч | 50 | 32,0 |
| 52 885 532 | 15 - 60 kPa, max. 4800 - 8100 l/h | 32 | 15,0 |
| 52 885 540 | 15 - 60 kPa, max. 6800 - 11300 l/h | 40 | 21,0 |
| 52 885 550 | 15 - 60 kPa, max. 10300 - 17300 l/h | 50 | 32,0 |
|