|
|
|
|
CV 225
2-х ходовой регулирующий клапан для систем тепло- и холодоснабжения
-
PN 16-40
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 60 246 115 | | 15 | 0,16 |
| 60 246 215 | | 15 | 0,25 |
| 60 246 315 | | 15 | 0,4 |
| 60 246 415 | | 15 | 0,63 |
| 60 246 515 | | 15 | 1 |
| 60 246 615 | | 15 | 1,25 |
| 60 246 715 | | 15 | 1,6 |
| 60 246 815 | | 15 | 2,5 |
| 60 246 915 | | 15 | 4 |
| 60 246 120 | | 20 | 2,5 |
| 60 246 220 | | 20 | 4 |
| 60 246 320 | | 20 | 5 |
| 60 246 420 | | 20 | 6,3 |
| 60 246 125 | | 25 | 5 |
| 60 246 225 | | 25 | 6,3 |
| 60 246 325 | | 25 | 8 |
| 60 246 425 | | 25 | 10 |
| 60 246 132 | | 32 | 8 |
| 60 246 232 | | 32 | 10 |
| 60 246 332 | | 32 | 12,5 |
| 60 246 432 | | 32 | 16 |
| 60 246 140 | | 40 | 12,5 |
| 60 246 240 | | 40 | 16 |
| 60 246 340 | | 40 | 20 |
| 60 246 440 | | 40 | 25 |
| 60 246 150 | | 50 | 20 |
| 60 246 250 | | 50 | 25 |
| 60 246 350 | | 50 | 31,5 |
| 60 246 450 | | 50 | 40 |
| 60 246 180 | | 80 | 50 |
| 60 246 280 | | 80 | 63 |
| 60 246 380 | | 80 | 80 |
| 60 246 480 | | 80 | 100 |
-
PN 25-40
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 60 246 165 | | 65 | 31,5 |
| 60 246 265 | | 65 | 40 |
| 60 246 365 | | 65 | 50 |
| 60 246 465 | | 65 | 63 |
| 60 246 190 | | 100 | 80 |
| 60 246 290 | | 100 | 100 |
| 60 246 390 | | 100 | 125 |
| 60 246 490 | | 100 | 160 |
| 60 246 191 | | 125 | 125 |
| 60 246 291 | | 125 | 160 |
| 60 246 391 | | 125 | 200 |
| 60 246 491 | | 125 | 250 |
-
PN 16
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 60 246 565 | | 65 | 31,5 |
| 60 246 665 | | 65 | 40 |
| 60 246 765 | | 65 | 50 |
| 60 246 865 | | 65 | 63 |
| 60 246 590 | | 100 | 80 |
| 60 246 690 | | 100 | 100 |
| 60 246 790 | | 100 | 125 |
| 60 246 890 | | 100 | 160 |
| 60 246 193 | | 200 | 315 |
| 60 246 293 | | 200 | 400 |
| 60 246 393 | | 200 | 500 |
| 60 246 493 | | 630 | |
| 60 246 194 | | 250 | 400 |
| 60 246 294 | | 250 | 500 |
| 60 246 394 | | 250 | 630 |
| 60 246 494 | | 250 | 800 |
| 60 246 195 | | 300 | 630 |
| 60 246 295 | | 300 | 800 |
| 60 246 395 | | 300 | 1000 |
| 60 246 495 | | 300 | 1250 |
-
PN 25
| артикул |
примечание |
DN | Kvs |
| 60 246 192 | | 150 | 200 |
| 60 246 292 | | 150 | 250 |
| 60 246 392 | | 150 | 315 |
| 60 246 492 | | 150 | 400 |
|
|
|