Дизайн - радиаторы с блестящим полированным или полимерным покрытиями.
Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый.
Внимание: полирование дизайн-радиаторов производится электролитно - плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.
Дизайн - радиаторы могут быть выполнены с покрытием нитрид титана (под золото), карбид титана (темная платина).
Модель | Высота, мм | Теплоотдача, Вт Θ=70 °С | Цена с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
полимерное покрытие | плазменное полирование | полимерное покрытие | плазменное полирование | ||
Нота – 4 | 465 | 210 | 126 | 6 030 | |
Нота – 5 | 600 | 250 | 150 | 7 055 | |
Нота – 6 - 600 | 600 | 285 | 168 | 7 700 | |
Нота – 9 - 600 | 600 | 386 | 228 | 9 716 | |
Нота – 7 | 690 | 336 | 202 | 8 586 | |
Нота – 11 | 690 | 468 | 297 | 11 196 | |
Нота – 6 - 735 | 735 | 316 | 189 | 8 056 | |
Нота - 13 | 780 | 551 | 349 | 12 735 | |
Нота - 15 | 780 | 619 | 420 | 14 046 | |
Нота - 10 | 1005 | 493 | 296 | 11 848 | |
Нота - 18 | 1095 | 737 | 503 | 17 125 | |
Нота - 9 - 1140 | 1140 | 487 | 292 | 11 875 | |
Нота - 12 | 1230 | 597 | 378 | 13 645 | |
Нота - 19 | 1230 | 762 | 519 | 18 205 | |
Нота - 24 | 1230 | 896 | 659 | 21 223 | |
Дельта – 4 | 465 | 220 | 132 | 6 139 | |
Дельта – 5 | 600 | 275 | 165 | 7 127 | |
Дельта – 6 - 600 | 600 | 305 | 180 | 8 033 | |
Дельта – 9 - 600 | 600 | 416 | 246 | 9 792 | |
Дельта – 7 | 690 | 350 | 222 | 8 719 | |
Дельта – 11 | 690 | 507 | 329 | 11 350 | |
Дельта – 6 - 735 | 735 | 333 | 200 | 7 399 | |
Дельта – 13 | 780 | 593 | 376 | 12 817 | |
Дельта – 15 | 780 | 656 | 445 | 14 211 | |
Дельта – 10 | 1005 | 535 | 321 | 11 963 | |
Дельта – 18 | 1095 | 795 | 543 | 17 410 | |
Дельта – 9 - 1140 | 1140 | 521 | 313 | 11 425 | |
Дельта – 12 | 1230 | 635 | 410 | 13 832 | |
Дельта – 19 | 1230 | 825 | 578 | 18 475 | |
Дельта – 24 | 1230 | 967 | 712 | 21 784 | |
Этюд – 4 | 465 | 230 | 138 | 7 174 | |
Этюд – 5 | 600 | 290 | 174 | 8 215 | |
Этюд – 6 - 600 | 600 | 317 | 187 | 9 110 | |
Этюд – 9 - 600 | 600 | 439 | 259 | 11 258 | |
Этюд – 7 | 690 | 375 | 225 | 10 150 | |
Этюд – 11 | 690 | 532 | 340 | 12 838 | |
Этюд – 6 - 735 | 735 | 341 | 205 | 9 614 | |
Этюд – 13 | 780 | 625 | 395 | 14 321 | |
Этюд – 15 | 780 | 694 | 470 | 15 674 | |
Этюд – 10 | 1005 | 570 | 353 | 13 047 | |
Этюд – 18 | 1095 | 835 | 572 | 18 688 | |
Этюд – 9 - 1140 | 1140 | 547 | 329 | 12 756 | |
Этюд – 12 | 1230 | 663 | 425 | 15 009 | |
Этюд – 19 | 1230 | 860 | 602 | 19 727 | |
Этюд – 24 | 1230 | 1018 | 749 | 23 093 |
- покрытия «золото», «темная платина» : Стоимость = Цена из табл. х 2
Комплектующие изделия | Цена с НДС, руб. |
---|---|
Комплект хромированных декоративных колпачков с переходной муфтой G ½" (2шт.) | 795 |
Комплект угловых соединений хромированных с накидной гайкой G¾" и штуцером G ½" (2шт.) | 967 |
Нота, Дельта и Этюд по выгодной цене купите в интернет-магазине «Метойл». Подробные характеристики и применение. Доставка по Екатеринбургу и РФ.
г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807