 
                       
                       
                      Область применения
Расширительные мембранные баки Airfix D-E-B предназначены для использования в любых системах хозяйственно-бытового и технического водоснабжения в качестве гидроаккумуляторов для насосных установок и баков для компенсации гидроударов.
Технические характеристики
Конструкция:
Спецификация материалов:
| Наименование | Материал | 
|---|---|
| Корпус бака, опоры (в баках напольного монтажа) | высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой краской зеленого цвета | 
| Мембрана заменяемая | бутил-каучук | 
| Клапан газовый | латунь | 
| Защитный колпачок газового клапана, резьбового ниппеля | пластик | 
| Фланец с ниппелем резьбовым/ ниппель резьбовой | углеродистая сталь со специальным покрытием | 
Расширительные мембранные баки 50 — 3000 л, 16 бар
| Тип | Емкость [л] | Исходное давление [бар] | Рраб, бар | Размеры [мм] | Сист. соед. (Наруж.) | Вес [кг] | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | H | |||||||
| Airfix D-E-B 50 | 50 | 6 | 16 | 450 | 830 | Rp 1 ½" | 58 | FL 14703 | 
| Airfix D-E-B 80 | 80 | 6 | 16 | 450 | 1010 | Rp 1 ½" | 69 | FL 14803 | 
| Airfix D-E-B 120 | 120 | 6 | 16 | 450 | 1265 | Rp 1 ½" | 83 | FL 14815 | 
| Airfix D-E-B 180 | 180 | 6 | 16 | 550 | 1255 | Rp 1 ½" | 124 | FL 14821 | 
| Airfix D-E-B 240 | 240 | 6 | 16 | 550 | 1515 | Rp 1 ½" | 147 | FL 14827 | 
| Airfix D-E-B 300 | 300 | 6 | 16 | 550 | 1855 | Rp 1 ½" | 178 | FL 14833 | 
| Airfix D-E-B 600 | 600 | 6 | 16 | 750 | 1840 | Rp 2 " | 282 | FL 14863 | 
| Airfix D-E-B 800 | 800 | 6 | 16 | 750 | 2230 | Rp 2 " | 333 | FL 14883 | 
| Airfix D-E-B 1000 | 1000 | 6 | 16 | 750 | 2730 | Rp 2 " | 398 | FL 14913 | 
| Airfix D-E-B 1600 | 1600 | 6 | 16 | 1000 | 2680 | Rp 2 ½" | 587 | FL 14919 | 
| Airfix D-E-B 2000 | 2000 | 6 | 16 | 1200 | 2400 | Rp 2 ½" | 657 | FL 14923 | 
| Airfix D-E-B 3000 | 3000 | 6 | 16 | 1200 | 3300 | Rp 2 ½" | 864 | FL 14933 | 
Расширительные мембранные баки 50 — 3000 л, 25 бар
| Тип | Емкость [л] | Исходное давление [бар] | Рраб, бар | Размеры [мм] | Сист. соед. (Наруж.) | Вес [кг] | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | H | |||||||
| Airfix D-E-B 50 | 50 | 6 | 25 | 450 | 830 | Rp 1 ½" | 59 | FL 14705 | 
| Airfix D-E-B 80 | 80 | 6 | 25 | 450 | 1010 | Rp 1 ½" | 71 | FL 14805 | 
| Airfix D-E-B 120 | 120 | 6 | 25 | 450 | 1265 | Rp 1 ½" | 87 | FL 14811 | 
| Airfix D-E-B 180 | 180 | 6 | 25 | 550 | 1255 | Rp 1 ½" | 123 | FL 14817 | 
| Airfix D-E-B 240 | 240 | 6 | 25 | 550 | 1515 | Rp 1 ½" | 149 | FL 14829 | 
| Airfix D-E-B 300 | 300 | 6 | 25 | 550 | 1855 | Rp 1 ½" | 182 | FL 14835 | 
| Airfix D-E-B 600 | 600 | 6 | 25 | 750 | 1840 | Rp 2 " | 349 | FL 14865 | 
| Airfix D-E-B 800 | 800 | 6 | 25 | 750 | 2230 | Rp 2 " | 417 | FL 14885 | 
| Airfix D-E-B 1000 | 1000 | 6 | 25 | 750 | 2730 | Rp 2 " | 500 | FL 14905 | 
| Airfix D-E-B 1600 | 1600 | 6 | 25 | 1000 | 2680 | Rp 2 ½" | 747 | FL 14915 | 
| Airfix D-E-B 2000 | 2000 | 6 | 25 | 1200 | 2400 | Rp 2 ½" | 957 | FL 14925 | 
| Airfix D-E-B 3000 | 3000 | 6 | 25 | 1200 | 3300 | Rp 2 ½" | 1288 | FL 14935 | 
Расширительные мембранные баки 1600 — 3000 л, 10 бар
| Тип | Емкость [л] | Исходное давление [бар] | Рраб, бар | Размеры [мм] | Сист. соед. (Наруж.) | Вес [кг] | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | H | |||||||
| Airfix D-E-B 1600 | 1600 | 6 | 10 | 1000 | 2680 | Rp 2 ½" | 529 | FL 14918 | 
| Airfix D-E-B 2000 | 2000 | 6 | 10 | 1200 | 2400 | Rp 2 ½" | 593 | FL 14922 | 
| Airfix D-E-B 3000 | 3000 | 6 | 10 | 1200 | 3300 | Rp 2 ½" | 782 | FL 14932 | 
Airfix D-E-B по выгодной цене купите в интернет-магазине «Метойл». Подробные характеристики и применение. Доставка по Екатеринбургу и РФ.
 
                    г. Екатеринбург, ул. Машинная 42А-807